龍城公園綠化管養(yǎng)及環(huán)境保潔服務項目
日期:2009-12-20
項目名稱 | 龍城公園綠化管養(yǎng)及環(huán)境保潔 |
區(qū)域 | 1.龍城公園管轄的南、北、東入口及已建成登山道總面積為131957.65平方米其中綠地88525平方米、硬地29665平方米、湖面13320平方米、建筑面積447.65平方米、廁所4座、健身器材114件等的綠化管養(yǎng),清潔衛(wèi)生和健康器材管理維護任務。 2.龍城公園有害植物包括薇甘菊(面積190萬平方米)和其他病蟲害的清除,對已接管荔枝林(約300畝)的承包管養(yǎng)。 |
養(yǎng)護面積 | 總面積1.89平方公里 |
內(nèi)容 | 綠化管養(yǎng),環(huán)境保潔 |
接管時間 | 2008.01.01—2010.12.31 |
合同期限 | 3年 |
- 上一篇:返回列表
下一篇:布吉綠化養(yǎng)護業(yè)績 - 返回